
Доход, тыс. грн.
I-й квартал | II-й квартал | III-й квартал | |
Укрспецэкспорт | 343 743,0 | 770 971,0 | 1 154 909,0 |
Спецтехноэкспорт | 884 004,0 | 1 213 748,0 | 1 477 741,0 |
Укринмаш | 47 438,0 | 131 477,0 | 338 418,0 |
Прогресс | 327 069,0 | 793 733,0 | 1 239 181,0 |
Укроборонсервис | 86 648,0 | 258 244,0 | 382 161,0 |
Промоборонэкспорт | 1 998,0 | - | - |
ТАСКО-экспорт | 0 | - | - |
Прибыль, тыс. грн.
I-й квартал | II-й квартал | III-й квартал | |
Укрспецэкспорт | 26 245,0 | 67 175,0 | 112 185,0 |
Спецтехноэкспорт | 1 545,0 | 42 877,0 | 69 246,0 |
Укринмаш | 275,0 | -3 699,0 | 112,0 |
Прогресс | 72 831,0 | 78 203,0 | 171 450,0 |
Укроборонсервис | 3 569,0 | 4 713,0 | -3 169,0 |
Промоборонэкспорт | 48,0 | - | - |
ТАСКО-экспорт | -14,0 | - | - |
Journal information