
Официальные цифры расходов, предусмотренных Государственным бюджетом на 2021 год по сравнению с расходами бюджета 2020 г., с изменениями, внесенными, согласно Законам № 436-IX от 14.01.2020, № 553-IX от 13.04.2020, № 746-IX от 03.07.2020, № 751-IX от 03.07.2020, № 757-IX от 13.07.2020, № 769-IX от 14.07.2020, № 822-IX от 25.08.2020, № 829-IX от 01.09.2020, № 873-IX от 03.09.2020, № 909-IX от 17.09.2020, № 946-IX от 03.11.2020:
Ведомство | 2021 (тыс. грн.) |
2020 (тыс. грн.) |
Рост |
Совет национальной безопасности и обороны Украины | 250 988,7 | 211 751,2 | +18,5% |
Министерство обороны Украины | 117 626 443,0 | 118 012 998,1 | -0,33% |
Аппарат Минобороны и Вооруженные Силы Украины | 116 305 843,6 | 116 648 912,1 | -0,29% |
Руководство и военное управление ВСУ | 388 265,7 | 720 098,3 | -46% |
Обеспечение деятельности ВСУ, подготовка кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов и членов их семей | 89 426 437,6 | 89 453 536,8 | -0,03% |
Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования | 22 742 438,5 | 22 735 321,0 | +0,03% |
Строительство (приобретение) жилья | 1 201 000,0 | 1 200 000,0 | +0,08% |
Утилизация боеприпасов, ракетного топлива, ВВТ и другого военного имущества, обеспечение живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов | 2 547 601,8 | 2 539 956,0 | +0,3% |
Государственная специальная служба транспорта | 1 320 599,8 | 1 364 086,0 | -3,2% |
Министерство внутренних дел Украины | 98 303 740,4 | 94 192 454,7 | +4,7% |
Аппарат МВД | 14 948 401,2 | 14 000 544,2 | +6,8% |
Национальная гвардия Украины | 13 708 533,9 | 13 309 587,5 | +3% |
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям | 16 341 656,1 | 15 453 978,0 | +5,7% |
Государственная пограничная служба Украины | 14 225 588,9 | 13 351 415,5 | +6,5% |
Национальная полиция Украина | 35 497 137,5 | 34 086 441,8 | +4,1% |
Служба безопасности Украины | 15 009 625,1 | 12 471 879,5 | +20,3% |
Главное управление разведки МО Украины | 4 009 193,2 | 3 573 805,5 | +12,2% |
Служба внешней разведки Украины | 4 010 993,4 | 2 367 030,8 | +69,5% |
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины | 3 942 043,4 | 2 909 192,0 | +35,5% |
Управление государственной охраны Украины | 1 654 811,0 | 1 583 547,6 | +4,5% |
Journal information